PRECIOS ROLES 3DEXPERIENCE
3DEXPERIENCE Works permite conectar personas, ideas, datos y soluciones en un solo entorno de colaboración e interactivo, a fin de fusionar el entorno real y el virtual y así obtener una visión integral y en tiempo real de la actividad y el ecosistema empresariales.
Recuerda que, para usar algunos roles, es necesario tener otros (por ejemplo, para usar el Collaborative Industry Innovator (CSV) es necesario tener contratado el Collaborative Business Innovator (IFW).
En este enlace tienes más información sobre las combinaciones de roles.
Rol | Alquiler 3 meses | Alquiler 12 meses |
Categoría: Governance – Planifique, desarrolle y lance los productos fácilmente gracias a las soluciones de gestión de los datos y del ciclo de vida de los productos en la plataforma 3DEXPERIENCE, lo que le ayudará a mejorar la productividad, la colaboración y la innovación. | ||
IFW – Collaborative Industry Innovator | 135€ | 450€ |
CSV – Collaborative Industry Innovator | 129€ | 432€ |
UES – Collaborative Business for SOLIDWORKS | 165€ | 546€ |
XPP – Project Planner | 126€ | 420€ |
UDR-OC – Collaborative Designer for DraftSight | 18€ | 60€ |
Categoría: Learning Experiences – Portal de aprendizaje en línea creado por Dassault Systèmes para ofrecer contenido a empresas y particulares. ¡Todo el contenido está disponible a través de bibliotecas de experiencias de aprendizaje! | ||
WKLX – Learning Experiences for 3DEXPERIENCE Works | 78€ | 156€ |
Categoría: Design/Engineering – Los ingenieros y diseñadores pueden crear y compartir diseños de forma rápida y sencilla, lo que permite que las principales partes interesadas aporten comentarios durante la fase de desarrollo del producto, con todos los datos de diseño almacenados de forma segura en la nube. | ||
XWCO-OC – 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Premium | 1.728€ | 10.100€ |
XWBO-OC – 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Professional | 1.296€ | 4.320€ |
XWAO-OC – 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard | 1.080€ | 3.600€ |
DRA-OC – 3DEXPERIENCE DraftSight Premium | 180€ | 600€ |
Categoría: Simulation – Amplíe SOLIDWORKS Simulation mediante la integración con la plataforma 3DEXPERIENCE, para llevar a cabo análisis estáticos estructurales, de frecuencia, de pandeo y de respuesta dinámica modal, así como un análisis estructural-térmico de piezas y ensamblajes. | ||
SRD-OC – Structural Designer | 1.062€ | 3.540€ |
SSU-OC – Structural Mechanics Engineer | 5.400€ | 18.000€ |
SFO-OC – Structural Performance Engineer | 3.582€ | 11.940€ |
XSM-OC – 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Simulation Designer | 270€ | 900€ |
Categoría: Manufacturing/Production – La cartera de 3DEXPERIENCE Works optimiza la comunicación entre los distintos departamentos para identificar y reducir los errores de fabricación en cualquier fase, desde la planificación de recursos a la planta de producción, y ayuda a acelerar el inicio de la producción. | ||
LTR – Lean Team Player | 150€ | 504€ |
NTP-OC – NC Prismatic & Mill-Turn Machine Programmer | 2.268€ | 7.560€ |
¿Necesitas más información sobre nuestras soluciones?
Llámanos al 955 117 595