Requisitos del Sistema para SOLIDWORKS y SW PDM
Utilice esta información para asegurarse de trabajar siempre con un sistema compatible y optimizado para SOLIDWORKS en lo referente al hardware, el sistema operativo y los productos de Microsoft.
SOLIDWORKS Products for Windows
Sistemas operativos | 2018 | 2019 | 2020 |
Windows 10 (solo 64 bits) | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows 8.1 (solo 64 bits) | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows 8.0 (solo 64 bits) | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows 7 (solo 64 bits) | ![]() | ![]() | (End of Life:SW2020 SP5) |
Hardware | |||
RAM | Se recomiendan 16 GB o más | ||
Espacio en disco | 10 GB o más | ||
Tarjeta Gráfica | Tarjetas certificadas | ||
Drivers | SSD drives recommended for optimal performance | ||
Procesador | Mínimo 3.3 GHz | ||
Productos de Microsoft | |||
Compatibilidad con documentos de Microsoft Office | 2010, 2013, 2016 | 2013, 2016, 2019 (SW2019 SP2) | 2013, 2016, 2019 |
Otros | |||
Antivirus | Productos antivirus compatibles | ||
Redes | Redes de Microsoft Windows. Las redes Novell y los dispositivos de almacenamiento de red de marca distinta a Windows no son compatibles. | ||
Entornos virtuales | Entornos virtuales compatibles |
eDrawings para MAC
Sistemas operativos | 2018 | 2019 | 2020 |
macOS Catalina (10.15) | ![]() | ![]() | ![]() |
macOs Mojave (10.14) | ![]() | ![]() | ![]() |
macOS High Sierra (10.13) | ![]() | ![]() | ![]() |
macOS Sierra (10.12) | ![]() | ![]() | ![]() |
OS X El Capitan (10.11) | ![]() | ![]() | ![]() |
OS X Yosemite (10.10) | ![]() | ![]() | ![]() |
Servidor de archivo de SOLIDWORKS PDM
Sistemas operativos | 2018 | 2019 | 2020 |
Windows Server 2019 | ![]() | (2019 SP3) | ![]() |
Windows Server 2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows Server 2012 R2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows Server 2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
SQL Server | |||
SQL 2017 | ![]() | ![]() | ![]() |
SQL 2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
SQL 2014 | ![]() | ![]() | SQL 2014 SP3 requerido (End of Life SW2020 SP5) |
SQL 2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
Microsof/Apple Products (SOLIDWORKS 2018 – 2020)
Microsoft Products | Start of Life | End of Life |
Windows 10, 64 – bit | 2015 SP5 | Active |
Windows 8.1, 64 – bit | 2014 SP1 | 2018 SP5 |
Windows 7, 64 – bit | 2010 SP1 | 2020 SP5 |
Windows Server 2019 | 2019 SP3 | Active |
Windows Server 2016 | 2017 SP2 | Active |
Windows Server 2012 R2 | 2014 SP3 | 2019 SP5 |
Windows Server 2012 | 2014 SP0 | 2018 SP5 |
SQL SERVER 2017 | 2018 SP0 | Active |
SQL SERVER 2016 | 2017 SP0 | Active |
SQL SERVER 2014 | 2015 SP0 | 2021 SP5 |
SQL SERVER 2012 | 2013 SP2 | 2019 SP5 |
IE 11 | 2014 SP3 | Active |
Excel, Word 2019 (64 bit recomendado) | 2019SP2 | Active |
Excel, Word 2016 (64 bit recomendado) | 2016SP3 | Active |
Excel, Word 2013 | 2013 SP4 | 2020 SP5 |
Excel, Word 2010 | 2010 SP5 | 2018 SP5 |
macOS Catalina (10.15) | eDrawings 2020 | Active |
macOS Mojave (10.14) | eDrawings 2019 | Active |
macOS High Sierra (10.13) | eDrawings 2019 | Active |
macOs Sierra (10.12) | eDrawings 2017 | eDrawings 2019 |
OS X El Capitan (10.11) | eDrawings 2017 | eDrawings 2018 |
OS X Yosemite (10.10) | eDrawings 2015 | eDrawings 2018 |
Notas
- End Of Life (EOL) corresponde a la última versión de SOLIDWORKS en la que un producto de Microsoft está soportado (Esto está sincronizado con la fecha de finalización del soporte de Microsoft Mainstream). Las versiones de SOLIDWORKS después de la EOL no están soportadas para dicho producto de Microsoft y la instalación de SOLIDWORKS está bloqueada en el caso de un sistema operativo.
- El Ciclo de vida del soporte del producto SOLIDWORKS define el Fin de soporte para las versiones de SOLIDWORKS.
- SolidWorks recomienda utilizar la última actualización de Microsoft de Windows, Office e Internet Explorer.
- SolidWorks admite cada versión de Windows 10 para las versiones de SOLIDWORKS aplicables, siempre y cuando siga estando cubierta por el ciclo de vida del soporte de productos de SOLIDWORKS y la hoja de datos del ciclo de vida de Microsoft Windows.
- SolidWorks recomienda utilizar un sistema operativo Windows Server para todos los productos basados en servidor de SOLIDWORKS.
- No se admiten las ediciones iniciales de Windows ni Windows To Go.
Los equipos basados en Apple Mac® que ejecutan Windows mediante Boot Camp no son compatibles.
SOLIDWORKS 2018 en Windows 8.1 y Windows Server 2012 R2 requiere la actualización de Microsoft de abril de 2014 - No se recomienda instalar ninguna instancia de otras aplicaciones en el servidor de archivos o bases de datos de SOLIDWORKS PDM. En el caso de PDM Professional, se recomienda que los servidores de archivo y base de datos sean dos máquinas separadas y dedicadas.
- Para garantizar un rendimiento óptimo, no se recomienda instalar software antivirus en el ordenador de almacén de SOLIDWORKS PDM
- Ponerse en contacto con tu proveedor para resolver problemas.
SOLIDWORKS Product Data Management
Utilice esta información para asegurarse de trabajar siempre con un sistema compatible y optimizado para SOLIDWORKS en lo referente al hardware, el sistema operativo y los productos de Microsoft.
SOLIDWORKS PDM
CAD Editor
Sistemas operativos | 2015 | 2016 | 2017 |
Windows 10 (solo 64 bits) | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows 8.1 (solo 64 bits) | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows 8.0 (solo 64 bits) | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows 7 (solo 64 bits) | ![]() | ![]() | ![]() |
Hardware | |||
RAM | Se recomiendan 8 GB o más | ||
Espacio en disco | 10 GB o más | ||
Procesador | Intel® o AMD® con compatibilidad con SSE2. Sistema operativo de 64 bits recomendado | ||
Productos de Microsoft | |||
Compatibilidad con documentos de Microsoft Office | 2010, 2013 | 2010, 2013 | 2010, 2013, 2016 |
Otros | |||
Antivirus | Productos antivirus compatibles | ||
Redes | Redes de Microsoft Windows. Las redes Novell y los dispositivos de almacenamiento de red de marca distinta a Windows no son compatibles. | ||
Entornos virtuales | Entornos virtuales compatibles |
Contributor y Viewer
Sistemas operativos | 2015 | 2016 | 2017 |
Windows 10 (solo 64 bits) | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows 8.1 (solo 64 bits) | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows 8.0 (solo 64 bits) | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows 7, (64 bits) | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows 7, (32 bits) | ![]() | ![]() | ![]() |
Hardware | |||
RAM | Se recomiendan 2 GB o más | ||
Espacio en disco | 5 GB o más | ||
Procesador | Procesadores Intel® o AMD®. Sistema operativo de 64 bits recomendado | ||
Productos de Microsoft | |||
Compatibilidad con documentos de Microsoft Office | 2010, 2013 | 2010, 2013 | 2010, 2013, 2016 |
Otros | |||
Antivirus | Productos antivirus compatibles | ||
Redes | Redes de Microsoft Windows. Las redes Novell y los dispositivos de almacenamiento de red de marca distinta a Windows no son compatibles. | ||
Entornos virtuales | Entornos virtuales compatibles |
Cliente de SOLIDWORKS PDM: Web
Sistemas operativos | 2015 | 2016 | 2017 |
Windows 10 (solo 64 bits) | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows 8.1 (solo 64 bits) | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows 8.0 (solo 64 bits) | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows 7, (64 bits) | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows 7, (32 bits) | ![]() | ![]() | ![]() |
Hardware | |||
RAM | Se recomiendan 2 GB o más | ||
Espacio en disco | 5 GB o más | ||
Procesador | Intel o AMD con compatibilidad con SSE2. Sistema operativo de 64 bits recomendado | ||
Navegador web | |||
Internet Explorer | IE 9, 10, 11 | IE 9, 10, 11 | IE 9, 10, 11 |
Servidor de archivo de SOLIDWORKS PDM
Sistemas operativos | 2015 | 2016 | 2017 |
Windows Server 2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows Server 2012 R2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows Server 2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows Server 2008 R2, SP1 | ![]() | ![]() | ![]() |
Hardware | |||
RAM | Se recomiendan 4 GB o más | ||
Espacio en disco | 50 GB o más | ||
Procesador | Intel o AMD con compatibilidad con SSE2. Sistema operativo de 64 bits recomendado | ||
Otros | |||
Entornos virtuales | Entornos virtuales compatibles |
Servidor de base de datos
Sistemas operativos | 2015 | 2016 | 2017 |
Windows Server 2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows Server 2012 R2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows Server 2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows Server 2008 R2, SP1 | ![]() | ![]() | ![]() |
Plataforma de SQL Server | |||
SQL 2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
SQL 2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
SQL 2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
SQL 2008 R2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Hardware | |||
RAM | Se recomiendan 8 GB o más | ||
Espacio en disco | 10 GB o más | ||
Procesador | Intel o AMD con compatibilidad con SSE2. Sistema operativo de 64 bits recomendado | ||
Otros | |||
Entornos virtuales | Entornos virtuales compatibles |
Servidor web
Sistemas operativos | 2015 | 2016 | 2017 |
Windows Server 2016 e Information Services (IIS) | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows Server 2012 R2 e Information Services (IIS) | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows Server 2012 e Information Services (IIS) | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows Server 2008 R2, SP1 e Information Services (IIS) | ![]() | ![]() | ![]() |
Hardware | |||
RAM | 4 GB o más | ||
Espacio en disco | 5 GB o más | ||
Procesador | Intel o AMD con compatibilidad con SSE2. Sistema operativo de 64 bits recomendado | ||
Otros | |||
Entornos virtuales | Entornos virtuales compatibles |
Notas
- No es recomendable instalar instancias de otras aplicaciones en el servidor de base de datos o de archivo. Se recomienda que se trate de equipos dedicados.
- Para garantizar el máximo rendimiento, no es recomendable instalar software antivirus en el equipo de almacén.
Cliente y visor de SOLIDWORKS Workgroup PDM
Sistemas operativos | 2015 | 2016 | 2017 |
Windows 10 (solo 64 bits) | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows 8.1 (solo 64 bits) | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows 8.0 (solo 64 bits) | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows 7 (solo 64 bits) | ![]() | ![]() | ![]() |
Hardware | |||
RAM | Se recomiendan 2 GB o más | ||
Espacio en disco | 5 GB o más | ||
Procesador | Intel o AMD con compatibilidad con SSE2. Sistema operativo de 64 bits recomendado | ||
Otros | |||
Internet Explorer | IE 9, 10, 11 | IE 9, 10, 11 | IE 9, 10, 11 |
Entornos virtuales | Incompatible |
Almacén de SOLIDWORKS Workgroup PDM
Sistemas operativos | 2015 | 2016 | 2017 |
Windows Server 2012 R2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows Server 2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows Server 2008 R2, SP1 | ![]() | ![]() | ![]() |
Hardware | |||
RAM | Se recomiendan 2 GB o más | ||
Espacio en disco | 50 GB o más | ||
Procesador | Procesadores Intel® o AMD® | ||
Otros | |||
Requisitos del servidor web | Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.0 o posterior. | ||
Requisitos de desencadenador de API | Desencadenadores de Microsoft Message Queuing (MSMQ), Microsoft Message Queuing | ||
Entornos virtuales | Incompatible |
Notas
- El servicio de indización de Microsoft utilizado para buscar archivos almacenados en SOLIDWORKS Workgroup PDM no es compatible con sistemas operativos de 64 bits, a menos que se realicen cambios en el sistema operativo del servidor de almacén. Consulte el artículo S-054407 de la base de conocimientos de SOLIDWORKS o póngase en contacto con su proveedor de valor añadido (VAR) de SOLIDWORKS.
- La indización de búsqueda de contenido de texto completo no está disponible con Windows 8, 8.1 y Windows Server 2012.